Ein Schrank aus der Reihe EasyRack für die gesamte IT-Umgebung. Als Server-, Verteiler-, Netzwerk- oder Speicherschrank unterstützt er effizient den Aufbau eines modernen Netzwerks, komplett demontierbar.
19" Schrankaufbau EasyRack
Zubehör
Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig oder schwarz) |
Die Stahlblechtür mit 9,6 mm Sechskantlochung Perforation besitzt eine frei belüftete Fläche im Lochanteil von ca. 55%.
Größe | Breite | Höhe | Tiefe | Typ A | Typ B | |
26 HE | 600 | 1300 | 800 | EV 26451 | EV 26455 | |
900 | EV 26471 | EV 26475 | ||||
1000 | EV 26481 | EV 26485 | ||||
1200 | EV 264121 | EV 264125 | ||||
26 HE | 800 | 1300 | 800 | EV 26551 | EV 26555 | |
900 | EV 26571 | EV 26575 | ||||
1000 | EV 26581 | EV 26585 | ||||
1200 | EV 265121 | EV 265125 | ||||
42 HE | 600 | 2000 | 800 | EV 42451 | EV 42455 | |
900 | EV 42471 | EV 42475 | ||||
1000 | EV 42481 | EV 42485 | ||||
1200 | EV 424121 | EV 424125 | ||||
42 HE | 800 | 2000 | 800 | EV 42551 | EV 42555 | |
900 | EV 42551 | EV 42555 | ||||
1000 | EV 42581 | EV 42585 | ||||
1200 | EV 425121 | EV 425125 | ||||
46 HE | 600 | 2200 | 800 | EV 46451 | EV 46455 | |
900 | EV 46471 | EV 46475 | ||||
1000 | EV 46481 | EV 46485 | ||||
1200 | EV 464121 | EV 464125 | ||||
46 HE | 800 | 2200 | 800 | EV 46551 | EV 46555 | |
900 | EV 46571 | EV 46575 | ||||
1000 | EV 46581 | EV 46585 | ||||
1200 | EV 465121 | EV 465125 |
* = ca. Höhe ohne Sockel
EasyRack "EVK"
Die Tür mit 6 mm Sechskantlochung Perforation besitzt eine frei belüftete Fläche im Lochanteil von ca. 80%.
Größe | Breite | Höhe | Tiefe | Typ A | Typ B | |
26 HE | 600 | 1300 | 800 | EVK 26451 | EVK 26455 | |
900 | EVK 26471 | EVK 26475 | ||||
1000 | EVK 26481 | EVK 26485 | ||||
1200 | EVK 264121 | EVK 264125 | ||||
26 HE | 800 | 1300 | 800 | EVK 26551 | EVK 26555 | |
900 | EVK 26571 | EVK 26575 | ||||
1000 | EVK 26581 | EVK 26585 | ||||
1200 | EVK 265121 | EVK 265125 | ||||
42 HE | 600 | 2000 | 800 | EVK 42451 | EVK 42455 | |
900 | EVK 42471 | EVK 42475 | ||||
1000 | EVK 42481 | EVK 42485 | ||||
1200 | EVK 424121 | EVK 424125 | ||||
42 HE | 800 | 2000 | 800 | EVK 42551 | EVK 425515 | |
900 | EVK 42551 | EVK 42555 | ||||
1000 | EVK 42581 | EVK 42585 | ||||
1200 | EVK 425121 | EVK 425125 | ||||
46 HE | 600 | 2200 | 800 | EVK 46451 | EVK 46455 | |
900 | EVK 46471 | EVK 46475 | ||||
1000 | EVK 46481 | EVK 46485 | ||||
1200 | EVK 464121 | EVK 464125 | ||||
46 HE | 800 | 2200 | 800 | EVK 46551 | EVK 46555 | |
900 | EVK 46571 | EVK 46575 | ||||
1000 | EVK 46581 | EVK 46585 | ||||
1200 | EVK 465121 | EVK 465125 |
* = ca. Höhe ohne Sockel
Größe | Breite | Höhe | Tiefe | Typ A | Typ B | |
26 HE | 600 | 1300 | 800 | EVB 26451 | EVB 26455 | |
900 | EVB 26471 | EVB 26475 | ||||
1000 | EVB 26481 | EVB 26485 | ||||
1200 | EVB 264121 | EVB 264125 | ||||
26 HE | 800 | 1300 | 800 | EVB 26551 | EVB 26555 | |
900 | EVB 26571 | EVB 26575 | ||||
1000 | EVB 26581 | EVB 26585 | ||||
1200 | EVB 265121 | EVB 265125 | ||||
42 HE | 600 | 2000 | 800 | EVB 42451 | EVB 42455 | |
900 | EVB 42471 | EVB 42475 | ||||
1000 | EVB 42481 | EVB 42485 | ||||
1200 | EVB 424121 | EVB 424125 | ||||
42 HE | 800 | 2000 | 800 | EVB 42551 | EVB 425515 | |
900 | EVB 42551 | EVB 42555 | ||||
1000 | EVB 42581 | EVB 42585 | ||||
1200 | EVB 425121 | EVB 425125 | ||||
46 HE | 600 | 2200 | 800 | EVB 46451 | EVB 46455 | |
900 | EVB 46471 | EVB 46475 | ||||
1000 | EVB 46481 | EVB 46485 | ||||
1200 | EVB 464121 | EVB 464125 | ||||
46 HE | 800 | 2200 | 800 | EVB 46551 | EVB 46555 | |
900 | EVB 46571 | EVB 46575 | ||||
1000 | EVB 46581 | EVB 46585 | ||||
1200 | EVB 465121 | EVB 465125 |
* = ca. Höhe ohne Sockel
Ergänzen Sie bitte die Bestellnummern durch "SW" am Ende für Farbe
tiefschwarz RAL 9005, z.B.: EasyRack „EV“ 42HE (600x800x2000) RAL 9005= EV 42451 SW