Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Größe | Schrank Höhe* |
Breite | Sichttür ESG-Glas |
Stahlblech geschlossen |
Stahlblech perforiert |
22 HE | 1100 | 600 | ECT 1224 | ECT 2224 | ECT 3224 |
22 HE | 1100 | 800 | ECT 1225 | ECT 2225 | ECT 3225 |
33 HE | 1600 | ECT 1335 | ECT 2335 | ECT 3335 | |
42 HE | 2000 | ECT 1425 | ECT 2425 | ECT 3425 |
* = ca. Höhe ohne Sockel
Größe | Schrank Höhe* |
Breite | Doppelsicht- tür ESG-Glas |
Doppeltür geschlossen |
Doppeltür perforiert |
22 HE | 1100 | 600 | ECDT 1224 | ECDT 2224 | ECDT 3224 |
22 HE | 1100 | 800 | ECDT 1225 | ECDT 2225 | ECDT 3225 |
33 HE | 1600 | ECDT 1335 | ECDT 2335 | ECDT 3335 | |
42 HE | 2000 | ECDT 1425 | ECDT 2425 | ECDT 3425 |
* = ca. Höhe ohne Sockel